

-
泉質 アルカリ性単純温泉 効能 神経痛・筋肉痛・関節痛・五十肩・運動麻痺・関節のこわばり・うちみ、くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進 水素イオン濃度:PH9.1
※男女朝夕入れ替えで、2種露天、2種内湯、寝湯の5種の湯舟を湯めぐりできます。
| 陽イオン成分 | mg | 陰イオン成分 | mg |
|---|---|---|---|
| 水素イオン | ― | フッ素イオン | 12.3 |
| リチウムイオン | 0.4 | 塩素イオン | 80.8 |
| ナトリウムイオン | 89.6 | 臭素イオン | 0.2 |
| カリウムイオン | 1.1 | ヨウ素イオン | 0.1未満 |
| アンモニウムイオン | 0.3 | 亜硝酸イオン | 0.1未満 |
| マグネシウムイオン | 0.1 | 硝酸イオン | 0.1未満 |
| カルシウムイオン | 7.7 | 水酸イオン | 0.2 |
| ストロンリウムイオン | 0.05未満 | メタホウ酸イオン | 8.2 |
| バリウムイオン | 0.1未満 | 硫酸水素イオン | ― |
| アルミニウムイオン | 0.05未満 | 硫酸イオン | 15.4 |
| マンガンイオン | 0.005未満 | リン酸水素イオン | 0.1未満 |
| 鉄(II)イオン | 0.05未満 | 炭酸水素イオン | 58.7 |
| 鉄(III)イオン | 0.05未満 | 炭酸イオン | 5.2 |
| 銅イオン | 0.005未満 | メタケイ酸イオン | 43.3 |
| 亜鉛イオン | 0.005未満 |







